Saludos a todos................ A continuación les indico los objetivos aprobados hasta el presente:
|
C.I. |
OBJETIVOS |
|||||
|
TP 1 |
TP 2 |
|||||
|
I1 |
I2 |
I3 |
I4 |
I5 |
I6 |
|
|
27.180.327 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
07.821.103 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
18.120.937 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
15.525.780 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
27.875.941 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
22.074.596 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
25.924.524 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario